Tuition & Fees
学费由校董会制定,如有更改,恕不另行通知. 总费用由学费决定,根据计费联系小时数, the student services fee, and any course-related fees.
学费每接触小时2024-2025
2024年7月1日至2025年6月30日生效
这包括教学的实际费用. 学费按计费联系小时支付. 大多数课程有一到五个计费联系小时.
District | Tuition |
---|---|
杰克逊县居民(区内) | $193 |
延伸县居民(阿尔比恩, Cement City, Chelsea, Homer, Jerome, Leslie, Litchfield, Manchester, Stockbridge) | $193 |
Out of County | $225 |
Out of State & International | $288 |
Senior Citizens 65 and older (长者须缴交任何适用的课程费用) | Free |
双招生,中学和早期大学(杰克逊县) | $130 |
双招生,中学和早期大学(非杰克逊县) | $147 |
Veterans | $193 |
Fees
以下费用(学生服务费), On-line Course Fee, 和课程相关材料)是注册和/或学生完成合格证书或学位所需的要求. 教科书存取费是可选的,因此不是必需的.
Fee Type | Fee |
---|---|
Student Service Fee |
包括与注册和成绩报告相关的费用. 该费用由所有学生在每个注册期间支付. |
Textbook Access Fee | $70 per course. 更多关于教科书计划的信息. |
Course Related Materials | 课程费用列在课程表上. 这些费用包括与课程直接相关或用于课程的消耗性材料的费用, 比如计算机纸和科学实验材料. 这个费用是按班级支付的. |
在线课程费用- 1计费联系小时课程 | $15 |
在线课程费用- 2计费联系小时课程 | $25 |
在线课程费用- 3计费联系小时课程 | $35 |
Online Course Fee – 3.5计费联系小时课程 | $40 |
在线课程费用- 4个或更多的计费联系小时课程 | $45 |
杰克逊荣誉全球网络赌博平台学费
District | Tuition |
---|---|
杰克逊县(区内)* | $193 |
Out of County | $225 |
Out of State/International | $288 |
*杰克逊县居民包括:永久居住在阿尔比恩的学生, Cement City, Chelsea, Homer, Jerome, Leslie, Litchfield, 曼彻斯特和斯托克布里奇这些社区被确定为杰克逊县学区的服务对象. (选择的学校不构成永久居留权, 也没有资格享受区内税率.)居住以学生在注册时的永久住址为基础.
[/tab_section]