性能监控
2024年监测报告
Date | Report |
---|---|
January 2024 | EL - 07薪酬和福利 |
January 2024 | 组织文化 |
February 2024 | EL - 01学习者的治疗 |
February 2024 | EL - 02员工待遇 |
February 2024 | EL - 10教育机会 |
March 2024 | EL - 11企业活动 |
April 2024 | EL - 12土地用途 |
May 2024 | EL - 05资产保护 |
May 2024 | EL - 06投资 |
August 2024 | EL - 00一般行政限制 |
August 2024 | EN - 01板端(#1-3) |
September 2024 | EN - 01板端(#4) |
2023年监测报告
Date | Report |
---|---|
January 2023 | EL - 07薪酬和福利 |
January 2023 | 组织文化 |
February 2023 | EL - 10教育机会 |
March 2023 | EL - 11企业活动 |
April 2023 | EL - 12土地用途 |
May 2023 | EL - 05资产保护 |
May 2023 | EL - 06投资 |
June 2023 | EL - 03规划 |
August 2023 | EL - 00一般执行约束 |
August 2023 | EN - 01板端 |
November 2023 | 财务状况 |
November 2023 | EL - 08通讯 & 对董事会的支持 |
2022年监测报告
Date | Report |
---|---|
January 2022 | EL - 07薪酬和福利 |
January 2022 | 组织文化 |
February 2022 | EL - 10教育机会 |
March 2022 | GP - 01管理风格-董事会自我监督调查结果 |
March 2022 | EL - 11企业活动 |
April 2022 | EL - 02员工待遇 |
April 2022 | EL - 12土地用途 |
May 2022 | EL – 05 Assets |
May 2022 | EL - 06投资 |
August 2022 | E - 01单板端部 |
August 2022 | EL - 03规划 |
September 2022 | EL - 00一般执行约束 |
October 2022 | EL - 01学生待遇 |
November 2022 | 财务状况 |
November 2022 | EL - 08通讯 & 对董事会的支持 |
2021年监测报告
Date | Report |
---|---|
January 2021 | EL - 07薪酬和福利 |
January 2021 | 组织文化 |
February 2021 | EL - 10教育机会 |
March 2021 | EL - 11结束补助金或合同的焦点 |
March 2021 | EL - 13企业活动 |
April 2021 | EL - 12土地用途 |
May 2021 | EL - 06投资 |
September 2021 | EL - 03规划 |
October 2021 | EL - 05资产保护 |
November 2021 | EL - 01板端 |
2020年监测报告
Date | Report |
---|---|
October 2020 | EL - 01学生待遇 |
November 2020 | 财务状况和活动 |
November 2020 | EL - 08通讯 & 对董事会的支持 |
2019年监测报告
Date | Report |
---|---|
January 2019 | 学生的学习 |
February 2019 | Leadership |
March 2019 | 规划与创新 |
April 2019 | 品质与卓越 |
May 2019 | Student Access |
June 2019 | 学生的成功 人才发展 & Employee Impact |